top of page
Pos | Constr | Pilotes | Points | Vict |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Morard | 315 | 8 | |
2 | Alexis Garcia | 239 | 3 | |
3 | Johann Pastre | 203 | 2 | |
4 | Frédéric Louet | 101 | 0 | |
5 | Max Boquia | 81 | 0 | |
6 | Angelo Giuliani | 79 | 1 | |
7 | Michael Mention | 73 | 0 | |
8 | Mathis Hebert | 53 | 0 | |
9 | Alix Simon | 35 | 0 | |
10 | Florian Kuypers | 33 | 0 | |
11 | Harry De Doncker | 29 | 0 | |
12 | Gaby Pernin | 25 | 0 | |
13 | Alexis Jimenez | 24 | 0 | |
14 | Maxime Jean | 21 | 0 | |
15 | Corentin Rouzaire | 20 | 0 | |
16 | Logan Anzaldi | 16 | 0 | |
17 | Pierre Olivier Breit | 16 | 0 | |
18 | Stéphane Cabral | 10 | 0 | |
19 | Julien Da Costa | 9 | 0 | |
20 | Mathieu Giroux | 8 | 0 | |
21 | Franck Pichon | 2 | 0 | |
22 | Tom Masson | 1 | 0 | |
23 | Johan Marcou | 1 | 0 | |
24 | ND | 0 | 0 | |
25 | ND | 0 | 0 | |
26 | ND | 0 | 0 |
bottom of page